| 2. dealer: E NS |
NORTH 852 10 A8754 AKQJ | |
WEST 6 KQ653 K1063 1095 | EAST AQJ4 J98 Q 87643 | |
SOUTH K10973 A742 J92 2 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Carići - Kulović | Bilušić - Zagajšek | -100 |
| 2. | Biondić - Urli | Poštić - Šantek | 110 |
| 3. | Brguljan -Šašek | Matijević - Ruso | 140 |
| 4. | Bošnjak - Pokorny | Müller - Petrović | -200 |
| 5. | Borevković - Zorić | Lamza - Antić | -100 |
| 6. | Filjar - Lončar | Ivančić - Pećina | 800 |
| 7. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | 100 |
| prosjek: | 30 | ||
![]() |
![]() |